Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Novembre
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRE Jacky | 956.00 | 24172 | 23562 | 1580 | 299 | -3.00 | -3 |
| JOALLAND Bruno | 865.50 | 30234 | 29556 | 2005 | 391 | -7.50 | -8 |
| ROUSSE Eric | 1135.00 | 15073 | 14560 | 932 | 168 | -12.00 | -12 |
| SOLEILLANT Pierrick | 852.00 | 31224 | 30540 | 2088 | 407 | 0.00 | 0 |
| LE COR Gilles | 672.00 | 47102 | 46259 | 3349 | 675 | 0.00 | 0 |
| ADELEKE Karim | 1086.50 | 17294 | 536 | 1097 | 201 | -11.50 | -12 |
| BOULARD Jean-Pierre | 844.50 | 31806 | 31119 | 2128 | 418 | 9.50 | 10 |
| LECAPLAIN Simon | 932.50 | 25650 | 25019 | 1700 | 321 | -7.50 | -8 |
| JANNETTE Pierrick | 722.00 | 42175 | 41386 | 2964 | 592 | 3.00 | 3 |
| RIBOUCHON Quentin | 899.00 | 27856 | 27200 | 1831 | 354 | -10.00 | -10 |
| CARRE Jacky | 991.50 | 22145 | 21548 | 1425 | 263 | -11.50 | -12 |
| CALVEZ Sebastien | 538.00 | 64084 | 63069 | 4747 | 972 | -7.00 | -7 |
| LEFEBVRE Brendan | 600.00 | 55504 | 54585 | 4038 | 827 | -9.00 | -9 |
| GAGNON Michel | 752.50 | 39367 | 38602 | 2728 | 541 | -3.50 | -4 |
| LE BORLOCH Michel | 1154.00 | 14288 | 13787 | 871 | 160 | 0.00 | 0 |
| MARCHICA Thierry | 797.00 | 35565 | 34840 | 2435 | 471 | -1.00 | -1 |
| LY Christophe | 662.00 | 48214 | 47357 | 3446 | 698 | 3.00 | 3 |
| COMBE Basile | 1046.00 | 19245 | 18687 | 1243 | 232 | -10.00 | -10 |
| GONTHIER Bruno | 579.00 | 58218 | 57266 | 4256 | 879 | -4.00 | -4 |
| AHAMADI Nael | 683.00 | 46001 | 45171 | 3260 | 656 | 0.00 | 0 |
| GRACIOTTI Evan | 496.00 | 144307 | 142422 | 10540 | 2173 | -4.00 | -4 |
| THIERY Johann | 591.00 | 56655 | 55719 | 4122 | 847 | 0.00 | 0 |
| ROHO SALIC Nino | 568.00 | 59714 | 58746 | 4391 | 918 | 0.00 | 0 |
| HOLARD Maeleen | 529.00 | 4595 | 4384 | 282 | 35 | 0.00 | 0 |
| HOLARD Elena | 606.00 | 3464 | 3271 | 223 | 29 | 0.00 | 0 |
| ROLIN Michel | 696.00 | 44697 | 43883 | 3143 | 629 | 0.00 | 0 |
| GALLO Margot | 500.00 | 5568 | 5347 | 357 | 53 | 0.00 | 0 |
| LE PUIL Cyprien | 500.00 | 74280 | 73150 | 5576 | 1111 | 0.00 | 0 |
| MONTEL Emma | 503.00 | 5423 | 5203 | 347 | 50 | 0.00 | 0 |
| HUT Lilou | 0.00 | 0.00 | |||||
| LANGUENOU Axel | 500.00 | 74280 | 73150 | 5576 | 1111 | 0.00 | 0 |
| WANG Milo | 705.00 | 43798 | 42991 | 3089 | 616 | 11.00 | 11 |
| WANG Owen | 514.00 | 69121 | 68044 | 5167 | 1046 | 12.00 | 12 |
| MARJANOVIC HAMON Ennio | 501.00 | 73855 | 72728 | 5527 | 1103 | 0.00 | 0 |
| CHEVE-LESCOP Maël | 0.00 | 0.00 | |||||
| GOC Marceau | 500.00 | 74280 | 73150 | 5576 | 1111 | 0.00 | 0 |
