Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Janvier
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRE Jacky | 997.50 | 23359 | 22771 | 1501 | 290 | 3.00 | -10 |
| JOALLAND Bruno | 889.50 | 30492 | 29843 | 1999 | 394 | -0.50 | -1 |
| ROUSSE Eric | 1125.50 | 16589 | 16079 | 1007 | 199 | -6.00 | -5 |
| SOLEILLANT Pierrick | 917.50 | 28514 | 27881 | 1856 | 361 | -30.00 | -19 |
| LE COR Gilles | 675.50 | 49832 | 49009 | 3508 | 716 | -6.00 | -7 |
| ADELEKE Karim | 1094.00 | 18093 | 524 | 1130 | 225 | -12.00 | -9 |
| BOULARD Jean-Pierre | 898.75 | 29851 | 29207 | 1959 | 385 | 1.75 | -13 |
| LECAPLAIN Simon | 962.50 | 25489 | 24888 | 1639 | 318 | 12.50 | 38 |
| JANNETTE Pierrick | 742.50 | 42821 | 42066 | 2934 | 589 | -7.50 | -22 |
| RIBOUCHON Quentin | 930.50 | 27603 | 26978 | 1783 | 348 | -10.50 | -8 |
| CARRE Jacky | 987.50 | 23958 | 23364 | 1537 | 300 | -10.50 | -5 |
| CALVEZ Sebastien | 539.00 | 69169 | 68144 | 5029 | 1055 | 1.50 | 20 |
| LEFEBVRE Brendan | 607.00 | 58328 | 57418 | 4167 | 872 | 0.00 | 32 |
| MARCHICA Thierry | 738.75 | 43205 | 42447 | 2958 | 591 | -19.25 | -40 |
| LY Chritophe | 651.00 | 52678 | 51825 | 3746 | 769 | -1.00 | 10 |
| COMBE Basile | 1083.50 | 18628 | 18098 | 1164 | 233 | -2.00 | 19 |
| GONTHIER Bruno | 627.50 | 55671 | 54788 | 3971 | 820 | 8.50 | -18 |
| GRACIOTTI Evan | 485.50 | 166109 | 164056 | 12027 | 2497 | -5.00 | -15 |
| BIDEAU Tissia | 554.00 | 4453 | 4243 | 290 | 40 | 1.75 | -5 |
| LE GAL Maxime | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1239 | 0.00 | 0 |
| BERTHOU LE GUEN Lyah | 474.13 | 26165 | 25652 | 1661 | 315 | -12.00 | -26 |
| ROHO SALIC Nino | 564.63 | 64475 | 63504 | 4654 | 977 | 11.25 | 24 |
| HOLARD Maeleen | 486.38 | 25384 | 24881 | 1598 | 307 | -18.50 | -14 |
| HOLARD Elena | 553.75 | 4463 | 4253 | 292 | 42 | -9.00 | 13 |
| ROLIN Michel | 569.75 | 63637 | 62674 | 4589 | 961 | 24.00 | 70 |
| GALLO Margot | 488.75 | 25192 | 24691 | 1582 | 300 | -11.25 | -11 |
| LE PUIL Cyprien | 513.50 | 75710 | 74618 | 5553 | 1159 | 0.00 | 14 |
| MONTEL Emma | 505.25 | 5800 | 5571 | 370 | 61 | 5.25 | 5 |
| HUT Lilou | 537.88 | 4795 | 4582 | 316 | 48 | 12.38 | 26 |
| LANGUENOU Axel | 488.75 | 164582 | 162537 | 11854 | 2453 | 0.00 | -11 |
| CORNEC Antonin | 488.75 | 164582 | 162537 | 11854 | 2453 | 0.00 | -11 |
| MARJANOVIC HAMON Ennio | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1239 | 0.00 | 0 |
| CHEVE-LESCOP Maël | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1239 | 0.00 | 0 |
| AUFFRET PRIETO Maël | 498.00 | 158565 | 156588 | 11428 | 2381 | -2.00 | -2 |
| GOC Marceau | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1239 | 0.00 | 0 |
| LIGALI Nassif | 1421.50 | 6891 | 390 | 395 | 82 | -28.50 | -29 |
