Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Mai
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRE Jacky | 968.00 | 9.00 | |||||
| JOALLAND Bruno | 894.00 | 14.00 | |||||
| ROUSSE Eric | 1129.00 | -4.00 | |||||
| SOLEILLANT Pierrick | 890.00 | -20.00 | |||||
| LE COR Gilles | 670.00 | -2.00 | |||||
| ADELEKE Karim | 1103.00 | 15.00 | |||||
| BOULARD Jean-Pierre | 853.00 | -18.00 | |||||
| LECAPLAIN Simon | 946.00 | 3.00 | |||||
| JANNETTE Pierrick | 744.00 | 14.00 | |||||
| RIBOUCHON Quentin | 922.00 | 5.00 | |||||
| CARRE Jacky | 1009.00 | 6.00 | |||||
| CALVEZ Sebastien | 548.00 | -3.00 | |||||
| LEFEBVRE Brendan | 596.00 | -21.00 | |||||
| GAGNON Michel | 772.00 | -3.00 | |||||
| LE BORLOCH Michel | 1157.00 | -34.00 | |||||
| MARCHICA Thierry | 752.00 | 34.00 | |||||
| LY Chritophe | 634.00 | 5.00 | |||||
| COMBE Basile | 1052.00 | -10.00 | |||||
| GONTHIER Bruno | 618.00 | -16.00 | |||||
| GRACIOTTI Evan | 485.00 | -15.00 | |||||
| BIDEAU Tissia | 553.00 | 0.00 | |||||
| LE GAL Maxime | 500.00 | 0.00 | |||||
| THIERY Johann | 592.00 | -15.00 | |||||
| BERTHOU LE GUEN Lyah | 474.00 | -26.00 | |||||
| ROHO SALIC Nino | 569.00 | 12.00 | |||||
| HOLARD Maeleen | 519.00 | 16.00 | |||||
| HOLARD Elena | 591.00 | 4.00 | |||||
| ROLIN Michel | 666.00 | 32.00 | |||||
| GALLO Margot | 489.00 | -11.00 | |||||
| LE PUIL Cyprien | 515.00 | 5.00 | |||||
| MONTEL Emma | 511.00 | 0.00 | |||||
| HUT Lilou | 548.00 | 6.00 | |||||
| LANGUENOU Axel | 489.00 | 0.00 | |||||
| CORNEC Antonin | 513.00 | 0.00 | |||||
| MARJANOVIC HAMON Ennio | 513.00 | 0.00 | |||||
| CHEVE-LESCOP Maël | 485.00 | -12.00 | |||||
| AUFFRET PRIETO Maël | 500.00 | 0.00 | |||||
| GOC Marceau | 499.00 | 0.00 | |||||
| LIGALI Nassif | 1365.00 | -32.00 |
